Nytt i Skogskunskap
Datum |
Nytt eller förändrat innehåll |
2024-11-06 | Vi har fått ett nytt verktyg på Skogskunskap. I "Granbarkborre – Sök och plock vinter" kan du få en uppskattning av hur mycket du minskar vårpopulationen av granbarkborre genom vinteravverkning. |
2024-11-05 | Sidan med virkespriser uppdaterad för K3. |
2024-10-14 | Ett helt nytt avsnitt om naturvårdande skötsel har tillkommit på Skogskunskap. Här hittar du det. |
2024-08-29 |
Ett nytt trädslag har tillkommit under avsnittet "Våra lövträdsarter". Det handlar om oxel, som många besökare saknat i listan. |
2024-08-26 |
Sidan Priser på skogsfastigheter har uppdaterats med halvårspriser för 2024. |
2024-08-23 |
Sidan Virkespriser har uppdaterats med siffror för K3, 2024. |
2024-06-28 |
Nu finns en ny film i serien "Din Väg", som handlar om terrassjustering vid nybyggnation av väg. Den hittar du här. |
2024-06-17 |
Fyra nya trädslag har tillkommit på våra trädslagssidor: En, idegran, hägg och hassel. |
2024-06-10 |
En ny sida med statistik om avverkningar har lagts till. Här hittar du den. |
2024-05-20 |
Sidan Blandskog i Sverige uppdaterad med ny statistik från Skogsdata 2023. |
2024-05-06 |
Idag lanserar vi ett nytt kapitel på Skogskunskap som handlar om hur klimatet påverkar skogen och hur du anpassar skogsskötseln efter klimatet. Kolla in det här. |
2024-04-22 |
Sidan Virkespriser har uppdaterats med siffror för K1, 2024. |
2024-04-17 |
Sidan Föryngring i siffror (f.d. Föryngring i Sverige) har uppdaterats med nya siffror (2023) för levererade skogsplantor. |
2024-04-10 |
En ny sida har tillkommit inom avsnittet "Skador på skogen". Den handlar om skadeinsekten dubbelögad bastborre som orsakar stora skador på granskogar. |
2024-04-09 |
På grund av tekniska problem har vi varit tvungna att ta bort Röjningsanalys, Gallringsplan och Flis av Flis från verktygslistan. Vi beklagar verkligen detta, då vi vet att dessa verktyg är populära bland användarna, men det finns tyvärr ingen lösning på problemet. |
2024-03-26 |
Sidan "Vem äger skogen?" uppdaterad med ny statistik. |
2024-02-12 |
Sidan om Priser på skogsfastigheter uppdaterad till 2023 års priser. |
2024-02-06 |
En ny sida om Tätortsnära skog har skapats inom området Hänsyn till friluftsliv. |
2024-01-30 |
Sidorna om skador på skogen som tidigare låg under respektive åtgärd (röjning, gallring och slutavverkning) har samlats ihop till ett eget kapitel. |
2024-01-23 |
Sidan om virkespriser uppdaterad till nya siffror för fjärde kvartalet 2023. |
2023-12-11 |
Skadesvamparna Gremmeniella och Törskate har fått egna sidor under kapitlet Skador i gallringsskogen. |
2023-12-01 |
Det har varit efterfrågat att vi tillgängliggör de data som verktyget Bonitet – Skogshögskolans system bygger på och nu har vi lagt till en sida med dessa tabeller. Den hittar du här. |
2023-11-17 |
Nu finns en helt ny sida på Skogskunskap som visar utvecklingen för den biologiska mångfalden i skogen. Den hittar du här. |
2023-11-09 |
Uppdaterade timmerpriser för ek på sidan "Rätt aptering ger högre ekpriser". |
2023-10-24 |
Virkespriser uppdaterade med färska siffror för tredje kvartalet. |
2023-10-05 |
Kolla in vår nya film om naturvårdande skötsel med titeln Gammal i förtid – om nyttan med naturvårdande skötsel. Du hittar filmen här och på vår Youtubekanal. |
2023-09-21 | En ny sida om hur du sätter mål för din skog finns nu publicerad. |
2023-08-30 | Sidan Virkespriser är uppdaterad med statistik för andra kvartalet. |
2023-06-27 | Sidorna Kostnader för skogsvård och Kostnader för avverkning är uppdaterade med statistik för 2022. |
2023-06-08 | Nu finns en ny tabell på sidan När ska jag slutavverka som visar lägsta rekommenderade slutavverkningsåldern. |
2023-06-01 | Sidan Vändplatser har uppdaterats med nya illustrationer och tabeller med aktuella mått. |
2023-05-29 | Sidan Kostnader för skogsbränsle har uppdaterats med ny statistik. |
2023-05-23 | Innehållet i tabellerna på sidan Aptering och virkessortiment har uppdaterats enligt aktuella uppgifter från Biometria. |
2023-05-05 | Sidan Blandskog i Sverige har uppdaterats med ny statistik. |
2023-04-28 | Sidan Rekreationsvänlig skog har uppdateras med en sammanställning om vad som kännetecknar en attraktiv skog (framtagen av Skogsstyrelsen). |
2023-04-27 | Sidan Virkespriser har uppdaterats med ny statistik för kvartal 1, 2023 från Skogsstyrelsen. |
2023-04-17 | Skogskunskap har genomgått en enklare uppfräschning med ny logotyp, nya färger och nya typsnitt. |
2023-04-05 | Sidan Blandskog i Sverige har uppdaterats med ny statistik. |
2023-02-24 | Eftersom avsnittet Skoglig grundkurs till stor del överlappade innehållet på andra sidor i Skogskunskap har det nu avpublicerats. Inget innehåll är försvunnet utan all information som var unik har antingen flyttats till andra sidor eller så ligger det kvar på samma ställe, men under den nya rubriken: "Fakta om skogen". |
2023-02-02 | Sidan Priser på skogsfastigheter har uppdaterats med färsk statistik för helår 2022. |
2023-01-24 | På sidan Lär dig mer om skog under Skoglig grundkurs finns nu också en länk till Skogsencyklopedin med över 11 000 expertgranskade ord. |
2023-01-24 | Filmerna Hyggesfritt och Blandskog finns nu som engelska versioner på Skogskunskap. Filmen Continious-cover forestry fick silverpris på World Media Festivals 2022. |
2022-12-01 | Prognos betesskador är ett nytt verktyg som ger förslag på skötselåtgärder för en lokal efter att ha tagit hänsyn till fodertillgång, avskjutningsstatistik och skador enligt älgbetesinventeringen. |
2022-11-30 | Verktygen Prestation i gallring resp. Prestation i slutavverkning har släckts ned. Verktygen skulle INTE användas för prissättning utan i stället visa på relativa skillnader för t.ex. terrängtransportavstånd, underväxtstammar och medelstammens storlek. Funktionerna behöver ses över och eventuellt kommer nya verktyg på plats inom något år. |
2022-11-15 | Lövträdslagen är uppdaterade med nya utbredningskartor och länkar till läs-mer. Den tidigare referensen till Virtuella floran har upphört då denna tjänst släckts ned. |
2022-11-07 | Uppdaterade virkespriser till kvartal 3, 2022, samt länkar till virkesprislistor. Obs: priser för gran- och björkmassaved saknas för södra och mellersta Sverige detta kvartal. |
2022-11-04 | Ny handledning om markskador (2022) kan laddas ned här. |
2022-11-03 | Ny filmserie om säkerhet i skogen har producerats av Skogforsk och norska Skogkurs. Här hittar du länkar till filmerna. |
2022-11-03 | Enkelt att göra en "app" av Skogskunskap. |
2022-11-03 | Uppdaterade siffror om skogsägare med 2021 års data. |
2022-07-31 | En ny film om buskröjning som en del i serien Din väg är publicerad på Skogskunskap och Youtube. |
2022-06-12 | Ny film om naturvårdande skötsel - Aktiv naturvård. |
2022-05-30 | Filmerna Död ved - levande skogar samt Aspen finns nu som spelfilmer utan interaktivitet. |
2022-05-17 | Filmen Reindeer and forestry in the Nordic countries finns nu på Skogskunskaps Youtubekanal (och inbäddad i Skogskunskap). |
2022-05-17 | Ny sida med tips hur man hittar översättningar på skogsord till andra språk. |
2022-05-04 | Ny film i serien Din Väg som handlar om hur man anlägger en bergtäkt för att skapa grus för vägen. Filmen finns på Youtube och här i Skogskunskap. |
2022-03-28 | Ny film i serien Din Väg som handlar om vår- och underhållshyvling. Filmen finns på Youtube och här i Skogskunskap. |
2022-03-25 | Uppdaterad information om FSC och PEFC. |
2022-03-23 | Ny film som beskriver hur en skogsbruksplan blir till. Filmen finns både på Youtube och Skogskunskap. |
2022-03-11 | Ny information lagen och föryngring. |
2022-02-28 | I en film om naturvårdande skötsel visar Line Djupström på enkla och fungerande åtgärder. Filmen är inspelad i försöksområdet Bredvik. |
2022-02-28 | En ny film om grus- och vägåtervinning kompletterar tidigare filmer i serien Din väg. |
2022-02-14 | Priser på skogsfastigheter är uppdaterade med 2021 års helårssiffror. Virkespriser uppdaterade med kvartal 4 2021. |
2022-01-28 | Att vara aktiv skogsägare. En serie med 6 filmer producerad för Skogsstyrelsen, 2021. |
2022-01-28 | Vilka värden vill du skapa i din skog? Ny film producerad för Skogsstyrelsen, 2021. |
2022-01-28 | Priser på skogsfastigheter är uppdaterade med 2021 års halvårssiffror. |
2022-01-25 | Nu finns engelska versioner av filmerna Hyggesfritt och Blandskog på Youtubekanalen: Continuous-cover forestry och Mixed forest. |
2022-01-24 | Volymfunktionerna utökade med separata funktioner för bok, med och utan grenar (på boken utgör grenarna en ganska stor del av volymen). Se verktyget Volymberäkning. |
2021-11-26 | Ny sida: Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt skogsbruk. |
2021-11-16 | Ny film som beskriver verktyget Gödslingskalkyl. |
2021-11-12 | Filmen Naturlig föryngring med tall publiceras på Youtube och i Sköta barrskog. |
2021-10-07 | Nya data om skogsägande från Skogsstyrelsens statistik. Läs mer. |
2021-09-30 | Nya filmer om vintervägunderhåll, halkbekämpning, vägupptagning och snödikning. Här hittar du alla filmer i serien Din Väg. |
2021-09-10 | Skogsstyrelsens anvisningar är viktiga att hålla sig till när man projekterar och bygger väg. Anvisningarna lyfts nu fram mer tydligt på flera sidor i sektionen om Vägar. Se t.ex. Mått och anvisningar. |
2021-09-10 | Handledningsserien om broförvaltning (Inspektion, Förvaltning, Upphandling) finns nu nedladdningsbar på flera sidor om broar i vägnätet. Se t.ex. Bron är en svag länk. |
2021-09-07 | Hela sajten (med sina 750 sidor) är nu "höststädad" med avseende på uppdatering av länkar. Om det fortfarande hittas brutna eller felaktiga länkar är redaktören tacksam för tips. |
2021-09-02 | Skogsmarkspriser redovisas nu också per hektar. Se Priserhttps://www.skogskunskap.se/aga-skog/priser--kostnader/priser-pa-skogsfastigheter/ |
2021-08-24 | Verktyget Markvegetation har fått en lite förenklande funktion och en bugg har rättats. |
2021-08-24 | Ny sida om askåterföring i kapitlet Skogsbränsle: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/skorda-skogsbransle/askaterforing/ samt nya filmer om askåterföring och biobränsleuttag. |
2021-08-24 | Flera verktyg har försetts med korta instruktionsfilmer i huvudet. Se till exempel https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/skogsvard/gallringsplan/ |
2021-08-11 | Handledningen Skogsgödsling från Skogforsk kan nu laddas ned gratis, bland annat från denna sida: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/slutavverka/godsling/ |
2021-07-01 | Uppdaterade siffror för Kostnader för skogsvård och Kostnader för avverkning. Gäller för år 2020. |
2021-06-30 | Nytt innehåll om björk och björkens skötsel (flertal sidor), bland annat Björken i Sverige och Föryngring av björk. |
2021-06-29 | Nya filmer från KUA-projektet om att bygga och underhålla väg. Två filmer hittills klara. |
2021-06-29 | Ny film som ger en introduktion om förädlad gran och verktyget Plantval gran. Finns bland annat som läs-mer under Plantval Gran. |
2021-06-15 | Nytt verktyg Tillåtet skogsodlingsmaterial kompletterar det tidigare Tillåten förflyttning. I det nya verktyget utgår man från en bestämd skogsodlingslokal och får svar på vilka frökällor som är tillåtna att använda där. |
2021-06-03 | Verktyget Tillåten förflyttning, som visar var skogsodlingsmaterial av tall och gran får användas, har kompletterats med information utländska frökällor av tall och gran. |
2021-05-26 | Uppdaterat om skogsägarföreningar och informationen flyttad till Skoglig grundkurs. Läs mer. |
2021-05-24 | Ny film Reindeer and forestry in the Nordic countries.Filmen kompletterar och delvis överlappar den tidigare tilmen Skogsbruk i renens land men med ett nordiskt perspektiv. Se filmen. |
2021-05-24 |
Ny sida om virkesmätning. Se i Mått & Mäta. |
2021-05-17 | Ny sida om att mäta med appar i mobiltelefonen. Se i Mått & Mäta. |
2021-05-17 | Nytt verktyg om att mäta virkesförråd med medelhöjd som ingångsvärde. Se Virkesförråd - medelhöjd. |
2021-05-03 | Information om kulturlämningar finns numera i kulturmiljöregistret. Fakta om registren, forn- och kulturlämningar är uppdaterade. Se Hänsyn till skogens kulturarv. |
2021-04-29 | Uppdaterade virkespriser, 1:a kvartalet 2021. Se Virkespriser. |
2021-04-26 | Sju filmer på Youtube som beskriver åtgärder för en mer besöksvänlig skog. Ett utdrag ur filmen Skogsbruk och friluftsliv. Se filmerna. |
2021-04-22 | Nya sidor om mätredskap, relaskopmätning och volymmått. Se i Mått & Mäta. |
2021-04-09 | Ny sida om skogliga mått och kartunderlag på webben (bland annat hur Skogliga grunddata fungerar). Se i Mått & Mäta. |
2021-03-03 | Ett nytt verktyg räknar ut kostnader och intäkter vid skörd av lövsly som energisortiment. Se Lönsamhet vid avverkning av sly. |
2021-02-22 | En ny virtuell slinga från fastigheten Bredvik i Uppland beskriver i film, text och kartmaterial de åtgärder en skogsägare kan göra för miljöhänsyn och föryngring. Se Bredvik - miljöhänsyn i praktiken. |
2021-01-26 | Uppdaterade priser på skogsgårdar för 2020. Se Priser på skogsfastigheter. |
2021-01-12 | Ny film - Röja eller inte - beskriver användningen av verktyget Röjningsanalys. Se filmen. |
2021-01-12 | Ny film - Bonitet - beskriver användningen av verktygen Ståndortsindex och Bonitet. Se filmen. |
Är du intresserad av hur Skogskunskap (och tidigare Kunskap Direkt) har växt fram historiskt? Det finns här, tillsammans med nedladdningsbara pdf-filer för den information som fanns i gamla Kunskap Direkt (som det hette fram till 2016).