Bonitet - Jonsonbonitet
Fram till 1970-talet användes bonitering enligt Tor Jonsons system från 1914.
Bild: Mats Hannerz
I äldre skogsbruksplaner kan fortfarande bonitetsklassen anges enligt Jonson med en romersk siffra I-VIII, där en låg siffra är en hög bonitet. Numera används oftast bonitering enligt Skogshögskolans system.
Boniteten är ett mått på idealproduktionen om beståndet är fullslutet med ett dominerande trädslag och att det skötts för att uppnå hög virkesproduktion.
I tabellerna kan Jonsonbonitet översättas till idealproduktion och ståndortsindex enligt H100-metoden.
Idelaproduktion för tall och gran i olika bonitetsklasser enligt Jonson (m³sk per ha och år, omloppstid 100 år).
Bonitetsklass | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Idealproduktion | 10,5 | 8 | 6 | 4,5 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | 1,2 |
Översättning från ståndortsindex till Jonsonbonitet (idealproduktion)
Trädslag | Ståndortsindex H100, m | ||||||
Landsdel | 10-14 | 14-18 | 18-22 | 22-26 | 26-30 | 30-34 | 34+ |
Jonsonbonitet, m3sk per ha och år | |||||||
Tall, norra Sverige | 2,7 | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 5,2 | 6,1 | - |
Tall, södra Sverige | 3,0 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 6,1 | 7,1 | 8,0 |
Gran, norra Sverige | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 8,5 |
Gran, södra Sverige | 3,5 | 4,4 | 5,7 | 5,7 | 6,8 | 8,0 | 9,2 |
Översättning från Jonson bonitet till ståndortsindex
Trädslag | Jonsonbonitet, klass-m3sk per ha och år | |||||||
landsdel | VIII-1,2 | VII-1,8 | VI-2,5 | V-3,4 | IV-4,5 | III-6,0 | II-8,0 | I-10,5 |
Ståndortsindex H100, m | ||||||||
Tall, norra Sverige | - | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | - | - |
Tall, södra Sverige | - | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 26 | - |
Gran, norra Sverige | - | 13 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | - |
Gran, södra Sverige | - | - | - | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 |
Tabellens uppgifter är hämtade från SKOGENs tabeller, 1986.