Volymfunktioner
Det finns ibland flera olika volymfunktioner för olika trädslag. I verktyget Volymberäkning har vi valt att använda de som är enkla och tillförlitliga, och vi har begränsat oss till mått på bark. Gemensamt för alla dessa funktioner är att de utgår från trädets höjd och brösthöjdsdiameter. Åter andra, mer avancerade, funktioner tar hänsyn till krongränshöjd, avsmalning m.m. Sammanställningen nedan visar olika publicerade volymfunktioner. De som har använts i verktyget har markerats med fet stil. Sammanställning har gjorts av Lars Rytter, tidigare anställd vid Skogforsk, och presenteras i Redogörelse nr 8, 1998.
Förkortningar
- D=diameter på bark i brösthöjd, cm
- H=höjd från marken, meter
- V=trädvolym ovan stubbskär, kubikdecimeter
- VS=stamvolym, kubikdecimeter
- VG=grenvolym, kubikdecimeter
- K=krongränsens höjd över mark, meter. Krongränsen sätts där nedersta gröna kvist är förankrad i stammen. Isolerad grön kvist räknas inte om fler än två döda grenar finns emellan den gröna kvisten och övrig grön krona
- B = dubbel barktjocklek i mm.
Funktionerna
Trädslag | Funktion | Kommentar | Referens |
Ek | VS = 0,03522D2H + 0,08772DH - 0,04905D2 | H>10 m, hela stammar | 1 |
Ek | VS = 0,03522D2H + 0,08772DH - 0,04905D2 + (1-H/10)2 x (0,01682D2H + 0,01108DH - 0,02167DH2 + 0,04905D2) | H<10 m, hela stammar | 1 |
Ek | VG = 0,02813D2H - 0,3178DH - 0,0006658D2H2 | hela stammar, om VG<0 sätts vg="0" | 1 |
Ek | VS = 0,03829D2H + 0,08772DH - 0,04905D2 | H>=10 m, klykstammar | 1 |
Ek | VS = 0,03829D2H + 0,08772DH - 0,04905D2 + (1-h/10)2 x(0,01682D2H + 0,01108DH - 0,02167DH2 + 0,04905D2 | H<10 m, klykstammar | 1 |
Ek | VG = 0,02729D2H - 0,3178DH - 0,0006658DH2 | klykstammar, om VG<0 sätts vg="0" | 1 |
Bok | VS = 0,01275D2H + 0,12368D2 + 0,0004701D2H2 + 0,00622DH2 | Hela stammar utan grenar | 1 |
Bok | VG = 0,02080D2H - 0,24212DH - 0,0003486D2H2 | Hela stammar, om VG<0 sätts vg="0" | 1 |
Bok | VS = 0,01681D2H + 0,12368D2 + 0,0004701D2H2 + 0,00622DH2 | Klykstammar | 1 |
Bok | VG = 0,01936D2H - 0,24212DH - 0.0003486D2H2 | klykstammar, om VG<0 sätts vg="0" | 1 |
Ask | V = 0,03310D2 + 0,03246D2H + 0,04127DH | odelade stammar | 2 |
Ask | V = 0,03310D2 + 0,03593D2H + 0,04127DH | delade stammar | 2 |
Björk | V = 0,09595D2 + 0,02375D2H + 0,01221DH2 - 0,03636H2 - 0,004605DHB | 3 | |
Björk | V = 0,11 + 0,1302D2 + 0,01063D2H + 0,007981DH2 | D<5 cm | 4 |
Björk | V = (-14,54 + 1,27385D2 + 0,31656D2H + 0,009752DH2 - 0,12263H2 - 0,042145D2b)/10 | D>5 cm | 5 |
Björk | V = (9,99 + 0,06325D2 + 0,2849D2H + 0,08848DH2 - 0,07988H2)/10 | D<=5 cm | 5 |
Björk | ln(V) = -4.49213 + 2.10253ln(D) + 3.98519ln(H) - 2.65900ln(H-1,3) - 0.0140970D | H>4 m | 4 |
Björk | V = 10-0,89363 x D2,23818 x (D+20,0)-1,06930 x H6,02015 x(H - 1,3) -4,51472 | för breddgrad -56,9o, H>=6 m, D>=4,5 cm | 7 |
Björk | V = 10-0,85480 x D2,23818 x (D+20,0)-1,06930 x H6,02015 x (H - 1,3) -4,51472 | för breddgrad 57,0o-58,9o, H>=6 m, D>=4,5 cm | 7 |
Björk | V = 10-0,84627 x D2,23818 x (D+20,0)-1,06930 x H6,02015 x(H - 1,3) -4,51472 | för breddgrad 59,0°-, H>=6 m, D>=4,5 cm | 7 |
Asp | V = 0,01548D2 + 0,03255D2H - 0,000047D2H2- 0,01333DH + 0,004859DH2 | D>=5 cm | 2 |
Asp | V = 0,0355D²H + 0,0205DH + 0,2177D - 0,0397 | 10 | |
Hybridasp | V = 0,03186D²H + 0,43H + 0,0551D² - 0,4148D | 10 | |
Asp | V = (- 0,04755 + 0,0699D - 0,00023D2 + 0,00004D2H)*1000 | D>8 cm | 8 |
Klibbal | V = 0,1926D2 + 0,01631D2H + 0,003755DH2- 0,02756DH + 0,000499D2H2 | utan K | 2 |
Klibbal | V = 0,1879D2 + 0,04899D2H + 0,001820D2K - 0,2588DH + 0,8600H - 0,008658D3 | med K | 2 |
Gran | V = 0,1059D2 + 0,01968D2H + 0,01468DH2 - 0,04585H2 + 0,006168D2k | 3 | |
Gran | V = 0,22 + 0,1086D2 + 0,01712D2H + 0,008905DH2 | D<5 cm | 4 |
Gran | ln(V) = -3,77543 + 1,91505ln(D) + 2,82541ln(H) - 1,53547ln(H-1,3) - 0,0085726D | H>3 m | 6 |
Gran | V = 10-1,02039 x D2,00128 x (D+20,0)-0,47473 x H2,87138 x(H-1,3) -1,61803 | H>=4 m, D>=4,5 cm, söder om 60° | 7 |
Gran | V = 10-0,93173 x D2,06103 x (D+20,0)-0,51644 x H2,66914 x (H-1,3) -1,51878 x K0,04291 | H>=4 m, D>=4,5 cm, söder om 60° | 7 |
Gran | V = 10-0,79783 x D2,07157 x (D+20,0)-0,73882 x H3,16332 x(H-1,3)-1,82622 | H>=4 m, D>=4,5 cm, norr om 60° | 7 |
Tall | V = 0,1193D2 + 0,02574D2H + 0,004054DH2 + 0,007262D2k - 0,003112DHB | 3 | |
Tall | V = 0,22 + 0,1066D2 + 0,02085D2H + 0,008427DH2 | D<5 cm | 4 |
Tall | ln(V) = -3,32176 + 2,01395ln(D) + 2,07025ln(H) - 1,07209ln(H-1,3) - 0,0032473D | H>3 m | 6 |
Tall | V = 10-1,38903 x D1,84493 x (D+20,0)0,06563 x H2,02122 x (H-1,3)-1,01095 | H>=4 m, D>=4,5cm, söder om 60° | 7 |
Tall | V = 10-1,20914 x D1,94740 x (D+20,0)-0,05947 x H1,40958 x (H-1,3) -0,45810 | H>=4 m, D>=4,5cm, norr om 60° | 7 |
Lärk, eur/sib | V = 0,04801D2H + 0,08886D2 - 0,01012D3 - 0,08406DH + 0,1972H | mindre funktion. D>=5 cm | 9 |
Lärk, eur/sib | V = 0,04588D2H + 0,09006D2 - 0,008844D3 - 0,06460DH + 0,1488H - 0,001391DHb + 0,002654D2K | större funktion. D>=5 cm | 9 |
Lärk, jap | V = 0,05549D2H + 0,1391D2 - 0,01318D3 - 0,1990DH +0,3704H | mindre funktion, D>=5 cm | 9 |
Referenser
Referenserna, funktionerna och den teoretiska bakgrunden finns samlat i:
Rytter, L. 1998. Löv- och lövblandbestånd - ekologi och skötsel. Skogforsk, Redogörelse nr 8, 1998.
Referenser bakom funktionerna ovan:
1) Hagberg, E. & Matérn, B. 1975. Tabeller för kubering av ek och bok. Skogshögskolan, Inst. f. skoglig matematisk statistik, Rapporter och Uppsatser 14, 118 s., Stockholm.
2) Eriksson, H. 1973. Volymfunktioner för stående träd av ask, asp, klibbal och contorta-tall. Skogshögskolan, Inst. f. skogsproduktion, Rapporter och Uppsatser 26, 26 s., Stockholm.
3) Näslund, M. & Hagberg, E. 1950. Skogsforskningsinstitutets större tabeller för kubering av stående träd. Tall, gran och björk i södra Sverige. Statens Skogsforskningsinstitut, Experimentalfältet, 200 s., Stockholm.
4) Andersson, S.-O. 1954. Funktioner och tabeller för kubering av småträd. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 44:12, 29 s
5) Braastad, H. 1967. Produksjonstabeller for bjørk. Meddelelser fra det Norske Skogforsøksvesen 22, 265–365.
6) Laasasenaho, J. 1982. Taper curve and volume functions for pine, spruce and birch. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 108, 1–74.
7) Brandel, G. 1990. Volymfunktioner för enskilda träd. Tall, gran och björk. SLU, Inst f skogsproduktion, Rapport 26, 72 s., Garpenberg. Sammanfattning i Fakta Skog nr 11, 1994.
8) Opdahl, H. 1992. Bonitet, vekst og produksjon hos osp (Populus tremula L.) i Sør-Norge. Meddelelser fra Skogforsk 44(11), 1–44.
9) Carbonnier, C. u.å. Funktioner för kubering av europeisk, sibirisk och japansk lärk. Manuskript, 12 s.
10) Johnsson, H. 1953. Hybridaspens ungdomsutveckling och ett försök till framtidsprognos. Svenska Skogsvårdsförbundets Tidskrift 51, 73-96.